|
|
ESCUELA ARGENTINA DE PARAMOTOR "VOLÁ" |
|
A.D.M.A. Asociación Deporte Motor Argentina. PRESIDENTE / CONTACTO: OSCAR BAEZ (Pely) |
![]() |
ACTIVIDADES | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PARAMOTOR FEDERADO |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
SERVICIOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBLIGACIONES EN VUELO |
![]() ![]() ![]() ![]() |
DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
Escuela Argentina de Paramotor Volá | |
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: | A.D.M.A. Asociación Deporte Motor Argentina. | |
NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | Báez, Oscar. | |
TELÉFONO DEL CONTACTO: | 1144621633 | |
WEB: | ||
WHATSAPP DE CONTACTO: | 5491168771979 | |
MAIL: | volaparamotor@gmail.com | |
FACEBOOK: | https://www.facebook.com/PARAMOTORVOLA | |
DATOS DE UBICACIÓN | ||
DIRECCIÓN: | Calle Camino Real a Navarro y ruta Provincial N° 6 | |
CIUDAD: | General Rodriguez. | |
PROVINCIA: | Buenos Aires | |
COORDENADAS: | -34.670105° -59.028756° | |
LINK GOOGLE MAPS: |
Campo:
https://goo.gl/maps/Pd5VwjbmNK22 Sede: https://goo.gl/maps/a9wn4VZVRo52 |
|
OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | Aeródromo Ildefonso Durana hangar 6-oeste. | |
SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: | X | ASOCIACIÓN |
CLUB | ||
AMIGOS PILOTOS REUNIDOS EN UN PREDIO | ||
ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | ||
ZONA DE VUELO CASUAL | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
COMO ENTIDAD, SE ENCUENTRA FEDERADA A LA FAVL?: |
X |
|
¿TIPO DE PISTA? | Cesped 20000 metros cuadrados. | |
COORDENADAS DESPEGUE: | -34.668241° -59.027699° | |
COORDENADAS ATERRIZAJE: | -34.668241° -59.027699° | |
TECHO MÁXIMO DE VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
350 pies ...dentro del ATZ -GEZ. | |
COORDENADAS CAJÓN DE VUELO |
-34.653735° -59.037010° -34.652843° -59.027516° -34.671291° -59.033834° -34.667772° -59.024168° |
|
ACTIVIDADES | ||
ACTIVIDADES PRINCIPALES: | PARAPENTE | |
X | PARAMOTOR | |
X | PARATRIKE | |
ALA DELTA | ||
X | TRIKE | |
X | ULTRALIVIANOS | |
X | OTRAS... | |
ESPECIFIQUE "OTRAS"... | Paseos en vehículos 4x4. | |
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
X | VUELOS BAUTISMOS | |
X | DEPORTIVO / COMPETENCIAS | |
X | OCIO | |
TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | ||
VUELO DE MONTAÑA | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | 0 | |
EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
X | TODOS LOS PILOTOS / ALUMNOS | |
X | PÚBLICO EN GENERAL | |
Otros | ||
SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | X | |
POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | X | |
POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | X | |
PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | X | |
POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | X | |
A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 5 | |
¿SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD POR BARRO EN EL INGRESO? | No | |
EMERGENCIAS | ||
TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | 107 | |
DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 11,2 | |
CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: | Hospital Vicente Lopez y Planes (Gral. Rodriguez). | |
NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 911 | |
TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | 111 | |
SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
POSEE ZONA PARA CARPAS? | X | |
POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | X | |
TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | X | |
POSEE MESAS Y SILLAS? (Camping o símil) |
X | |
SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | X | |
POSEE BAÑOS? | X | |
POSEE DUCHAS? | X | |
POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | X | |
POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | X | |
POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
POSEE PISCINA? | ||
POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | X | |
POSEE WIFI? | ||
POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
X | PERSONAL | |
CLARO | ||
X | NEXTEL | |
SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | X | |
TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | 0 | |
POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | 0 | |
SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | 0 | |
ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | 15 | |
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | 0 | |
REGLAS Y NORVATIVAS INTERNAS | ||
PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | X | CASCO |
OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | X | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA |
X | LICENCIA DE PILOTO | |
X | RADIO VHF | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
Se acerca el fin de semana y la Escuela Argentina de Paramotor VOLÁ sigue sumando nuevos pilotos. Llamanos y veni a aprender - Vuelos de bautismo, paramotor y paratrike. |
UBICACIÓN |
EL CLIMA EN LA ZONA EN LAS
PRÓXIMAS 72 hs.
|
CAJÓN, ZONA DE VUELO Y PLAN DE
CONTINGENCIA
(Cliquee para ampliar en nueva ventana)
IMÁGENES
Ver página de fotos ampliadas
(Se abrirá en nueva ventana)
|
|
|
SEDE VOLÁ | CAMPO DE VUELO |
Nota: Los datos contenidos en la
presente ficha, fueron ingresados vía Formulario Web por el responsable del
lugar de vuelo o por quien aporta la información conforme a su conocimiento.