|
|
Club de Vuelo AIRLIDER | |
Asociación de vuelo Club de Vuelo Libre y Motorizado Airlider PRESIDENTE / CONTACTO: Marcos Caminos |
![]() |
ACTIVIDADES | |||
![]() |
![]() |
||
PARAPENTE FEDERADO |
PARAPENTE BAUTISMOS |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PARAMOTOR FEDERADO |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
SERVICIOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBLIGACIONES EN VUELO |
![]() ![]() |
DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
Club de Vuelo AIRLIDER | |
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: | Club de Vuelo Libre y Motorizado Airlider | |
NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | Marcos Caminos | |
TELÉFONO DEL CONTACTO: | 221155965448 | |
WEB: | ||
WHATSAPP DE CONTACTO: | 5492215965448 | |
MAIL: | marcos@airlider.com | |
FACEBOOK: | ||
DATOS DE UBICACIÓN | ||
DIRECCIÓN: | Ruta Provincial 6 km. 34.5 | |
CIUDAD: | La Plata | |
PROVINCIA: | Buenos Aires | |
COORDENADAS: | -35°02'44.51" -58°09'19.18" | |
LINK GOOGLE MAPS: | https://goo.gl/maps/gSN6eE6PgPvTKW8cA | |
OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | ||
SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: | ASOCIACIÓN | |
X | CLUB | |
AMIGOS PILOTOS REUNIDOS EN UN PREDIO | ||
ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | ||
ZONA DE VUELO CASUAL | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
COMO ENTIDAD, SE ENCUENTRA FEDERADA A LA FAVL?: | SÍ | |
¿TIPO DE PISTA? | Césped 60.000 m2. Despegue con todos los vientos | |
COORDENADAS DESPEGUE: | -35°02'44.51" -58°09'19.18" | |
COORDENADAS ATERRIZAJE: | -35°02'44.51" -58°09'19.18" | |
TECHO MÁXIMO DE VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
||
COORDENADAS CAJÓN DE VUELO | ||
ACTIVIDADES | ||
ACTIVIDADES PRINCIPALES: | X | PARAPENTE |
X | PARAMOTOR | |
X | PARATRIKE | |
ALA DELTA | ||
TRIKE | ||
ULTRALIVIANOS | ||
OTRAS... | ||
ESPECIFIQUE "OTRAS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
X | VUELOS BAUTISMOS | |
X | DEPORTIVO / COMPETENCIAS | |
OCIO | ||
X | TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | |
Z | VUELO DE MONTAÑA | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | 0 | |
EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
X | TODOS LOS PILOTOS / ALUMNOS | |
X | PÚBLICO EN GENERAL | |
Otros | ||
SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | X | |
POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | X | |
POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | X | |
PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | X | |
POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | X | |
A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 7,8 | |
¿SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD POR BARRO EN EL INGRESO? | No | |
EMERGENCIAS | ||
TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | ||
DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 18,7 (16 minutos) | |
CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: | Hospital Dr. Alejandro Korn | |
NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 911 | |
TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | 911 | |
SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
POSEE ZONA PARA CARPAS? | ||
POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | ||
TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | ||
POSEE MESAS Y SILLAS? (Camping o símil) |
X | |
SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | X | |
POSEE BAÑOS? | X | |
POSEE DUCHAS? | ||
POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | ||
POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | ||
POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
POSEE PISCINA? | ||
POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | X | |
POSEE WIFI? | ||
POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
X | PERSONAL | |
X | CLARO | |
X | NEXTEL | |
SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | X | |
TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | 0 | |
POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | 0 | |
SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | 0 | |
ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | ||
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | 0 | |
REGLAS Y NORMATIVAS INTERNAS | ||
PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | X | CASCO |
OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA | |
LICENCIA DE PILOTO | ||
X | RADIO VHF | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
Excelente lugar para aprender a volar o hacer un vuelo biplaza recreativo. Reconocidos instructores y experimentados pilotos biplaza listos para que tu experiencia sea inolvidable |