|
|
PARAMOTOR BARRACUDA HUDSON | |
PRESIDENTE /
CONTACTO: SEBASTIAN NICORA |
![]() |
ACTIVIDADES | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PARAMOTOR |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
SERVICIOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBLIGACIONES EN VUELO |
![]() ![]() ![]() |
DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
PARAMOTOR BARRACUDA HUDSON | |
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: | PARAMOTOR " BARRACUDA TEAM" HUDSON | |
NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | SEBASTIAN NICORA | |
TELÉFONO DEL CONTACTO: | 42237310 | |
WEB: | www.paramotorargentina.com.ar | |
WHATSAPP DE CONTACTO: | 1162123823 | |
MAIL: | snicora@gengolf.com | |
FACEBOOK: | https://www.facebook.com/paratrikeparapentevuelosbautismos/ | |
DATOS DE UBICACIÓN | ||
DIRECCIÓN: | Au Bs As la plata y calle 63 | |
CIUDAD: | Berazategui Hudson | |
PROVINCIA: | Buenos Aires | |
COORDENADAS: | S 34°47'06'' O 58°08''34'' | |
LINK GOOGLE MAPS: | ||
OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | Au Bs As la Plata kilometro 34.5 hudson | |
SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: | ASOCIACIÓN | |
CLUB | ||
X | AMIGOS PILOTOS REUNIDOS EN UN PREDIO | |
ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | ||
ZONA DE VUELO CASUAL | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
COMO ENTIDAD, |
|
|
¿TIPO DE PISTA? | Cesped | |
COORDENADAS DESPEGUE: | S 34°47'06'' O 58°08''34'' | |
COORDENADAS ATERRIZAJE: | S 34°47'06'' O 58°08''34'' | |
TECHO MÁXIMO DE VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
1000 Pies | |
COORDENADAS CAJÓN DE VUELO |
(Ver debajo, "Cajón de vuelo") |
|
ACTIVIDADES | ||
ACTIVIDADES PRINCIPALES: | PARAPENTE | |
X | PARAMOTOR | |
X | PARATRIKE | |
ALA DELTA | ||
TRIKE | ||
ULTRALIVIANOS | ||
X | OTRAS... | |
ESPECIFIQUE "OTRAS"... | WAKEBOARD | |
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
X | VUELOS BAUTISMOS | |
DEPORTIVO / COMPETENCIAS | ||
OCIO | ||
TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | ||
VUELO DE MONTAÑA | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | 0 | |
EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
X | TODOS LOS PILOTOS / ALUMNOS | |
X | PÚBLICO EN GENERAL | |
Otros | ||
SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | X | |
POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | ||
POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | ||
PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | ||
POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | X | |
A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 3 kilometros | |
¿SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD POR BARRO EN EL INGRESO? | No | |
EMERGENCIAS | ||
TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | 42232992 | |
DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 8 kilometros | |
CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: |
Hospital Evita Pueblo https://goo.gl/maps/MV1HU4qvHsN2 |
|
NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 1142561123 | |
TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | 1120000746 | |
SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
POSEE ZONA PARA CARPAS? | X | |
POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | X | |
TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | X | |
POSEE MESAS Y SILLAS? (Camping o símil) |
X | |
SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | ||
POSEE BAÑOS? | X | |
POSEE DUCHAS? | X | |
POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | ||
POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | X | |
POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
POSEE PISCINA? | ||
POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | X | |
POSEE WIFI? | X | |
POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
X | PERSONAL | |
X | CLARO | |
X | NEXTEL | |
SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | X | |
TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | 0 | |
POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | No | |
SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | 0 | |
ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | 0 | |
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | 0 | |
REGLAS Y NORMATIVAS INTERNAS | ||
PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | X | CASCO |
OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA | |
X | LICENCIA DE PILOTO | |
X | RADIO VHF | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
NUESTRA ZONA DE VUELO ES MUY ESPACIOSA Y A 5 KILOMETROS DEL RIO DE LA PLATA (COSTANERA DE HUDSON) PUDIENDO DISFRUTAR DE UN LUGAR DE VUELO CON VIENTO LAMINAR Y SURCANDO LA COSTA HASTA LA PLATA CON RESCATES EN TODOS LADOS!! |