|
|
LA LOMA |
|
Asociación Parapente Junín PRESIDENTE / CONTACTO: Lisandro Zabala |
![]() |
ACTIVIDADES | |||
![]() |
![]() |
||
PARAPENTE FEDERADO |
PARAPENTE BAUTISMOS |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PARAMOTOR FEDERADO |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
SERVICIOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBLIGACIONES EN VUELO |
![]() ![]() ![]() ![]() |
DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
La Loma | |
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: | Asociación Parapente Junin | |
NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | Lisandro Zabala | |
TELÉFONO DEL CONTACTO: | 2364416765-01150197904 | |
WEB: | Asociacion Parapente Junin | |
WHATSAPP DE CONTACTO: | 2364416765 | |
MAIL: | aparapentejunin@gmail.com | |
FACEBOOK: | https://www.facebook.com/asociacionparapentejunin/ | |
DATOS DE UBICACIÓN | ||
DIRECCIÓN: | Parque natural laguna de Gomez - Camino costero. | |
CIUDAD: | junín | |
PROVINCIA: | BS AS. | |
COORDENADAS: | 34°39'23.61"S 61° 2'18.02"O |
|
LINK GOOGLE MAPS: | https://goo.gl/maps/1doFVeDZCNfLf7SJ7 | |
OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | ||
SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: | X | ASOCIACIÓN |
X | CLUB | |
X | ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | |
ZONA DE VUELO CASUAL | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
COMO ENTIDAD, SE ENCUENTRA FEDERADA A LA FAVL?: | X | |
¿TIPO DE PISTA? | CAMPO DE VUELO DE 6,5 HA | |
COORDENADAS DESPEGUE: |
34°39'23.61"S 61° 2'18.02"O |
|
COORDENADAS ATERRIZAJE: |
34°39'23.61"S 61° 2'18.02"O |
|
TECHO MÁXIMO DE VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
500 MTS | |
COORDENADAS CAJÓN DE VUELO |
34°39'19,65"S61°01'38,64"O 34°34'32,4"S61°02'53,65"O |
|
ACTIVIDADES | ||
ACTIVIDADES PRINCIPALES: | X | PARAPENTE |
X | PARAMOTOR | |
X | PARATRIKE | |
ALA DELTA | ||
X | TRIKE | |
X | ULTRALIVIANOS | |
OTRAS... | ||
ESPECIFIQUE "OTRAS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
X | VUELOS BAUTISMOS | |
X | DEPORTIVO / COMPETENCIAS | |
OCIO | ||
X | TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | |
VUELO DE MONTAÑA | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | ||
EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
X | TODOS LOS PILOTOS / ALUMNOS | |
X | PÚBLICO EN GENERAL | |
Otros | ||
SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | X | |
POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | ||
POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | ||
PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | ||
POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | ||
A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 10 KM | |
¿SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD POR BARRO EN EL INGRESO? | ||
EMERGENCIAS | ||
TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | 100- 101 - 103 - 107 | |
DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 1 KM | |
CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: | ||
NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 2364422434 | |
TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | ||
SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
POSEE ZONA PARA CARPAS? | X | |
POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | X | |
TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | ||
POSEE MESAS Y SILLAS? (Camping o símil) |
X | |
SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | X | |
POSEE BAÑOS? | X | |
POSEE DUCHAS? | X | |
POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | X | |
POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | X | |
POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
POSEE PISCINA? | ||
POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | X | |
POSEE WIFI? | ||
POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
X | PERSONAL | |
X | CLARO | |
X | NEXTEL | |
SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | ||
TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | ||
POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | no | |
SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | ||
ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | 1/2 km | |
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | ||
REGLAS Y NORVATIVAS INTERNAS | ||
PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | x | CASCO |
OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | x | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA |
x | LICENCIA DE PILOTO | |
x | RADIO VHF | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
CLIMA:) | https://app.weathercloud.net/d7212787788#current |