|
|
ZULÚ Escuela de Vuelo |
|
ZULÚ Escuela de Vuelo PRESIDENTE / CONTACTO: Fabián Meschini |
![]() |
ACTIVIDADES | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PARAMOTOR FEDERADO |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
SERVICIOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBLIGACIONES EN VUELO |
![]() ![]() ![]() ![]() |
DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
ZULÚ Escuela de Vuelo BAHÍA BLANCA |
|
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: | ZULÚ Escuela de Vuelo | |
NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | Fabián Meschini | |
TELÉFONO DEL CONTACTO: | 2914728712 | |
WEB: | ||
WHATSAPP DE CONTACTO: | 2914728712 | |
MAIL: | volarbahia@gmail.com | |
FACEBOOK: | https://www.facebook.com/fabian.meschini.9 | |
DATOS DE UBICACIÓN | ||
DIRECCIÓN: | Primero de Marzo 397 | |
CIUDAD: | Bahia Blanca | |
PROVINCIA: | Bs As | |
COORDENADAS: | lat -38.7216 long -62.2668 | |
LINK GOOGLE MAPS: | https://goo.gl/maps/oXtaYbhTcNMJAW3u9 | |
OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | 0 | |
SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: | ASOCIACIÓN | |
CLUB | ||
X | AMIGOS PILOTOS REUNIDOS EN UN PREDIO | |
ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | ||
ZONA DE VUELO CASUAL | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
COMO ENTIDAD, SE ENCUENTRA FEDERADA A LA FAVL?: | SÍ | |
¿TIPO DE PISTA? | 25 has | |
COORDENADAS DESPEGUE: | 38°41'51.5" S 62°24'55.3" W | |
COORDENADAS ATERRIZAJE: | 38°41'51.5" S 62°24'55.3" W | |
TECHO MÁXIMO DE VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
1000 pies | |
COORDENADAS CAJÓN DE VUELO | 38°41'51.5" S 62°24'55.3" W | |
ACTIVIDADES | ||
ACTIVIDADES PRINCIPALES: | PARAPENTE | |
X | PARAMOTOR | |
X | PARATRIKE | |
ALA DELTA | ||
TRIKE | ||
ULTRALIVIANOS | ||
OTRAS... | ||
ESPECIFIQUE "OTRAS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
X | VUELOS BAUTISMOS | |
X | DEPORTIVO / COMPETENCIAS | |
X | OCIO | |
TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | ||
VUELO DE MONTAÑA | ||
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | 0 | |
EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
X | TODOS LOS PILOTOS / ALUMNOS | |
X | PÚBLICO EN GENERAL | |
Otros | ||
SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | ||
POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | ||
POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | ||
PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | X | |
POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | X | |
A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 300 mts | |
¿SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD POR BARRO EN EL INGRESO? | No | |
EMERGENCIAS | ||
TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | 911 | |
DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 2 km | |
CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: | Centro Salud Leonidas Lucero | |
NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 911 | |
TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | 911 | |
SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
POSEE ZONA PARA CARPAS? | X | |
POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | X | |
TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | ||
POSEE MESAS Y SILLAS? (Camping o símil) |
||
SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | X | |
POSEE BAÑOS? | ||
POSEE DUCHAS? | ||
POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | X | |
POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | ||
POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
POSEE PISCINA? | ||
POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | X | |
POSEE WIFI? | ||
POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
X | PERSONAL | |
X | CLARO | |
NEXTEL | ||
SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | X | |
TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | 0 | |
POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | No | |
SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | 0 | |
ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | 10 | |
ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | 0 | |
REGLAS Y NORMATIVAS INTERNAS | ||
PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | X | CASCO |
OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | X | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA |
X | LICENCIA DE PILOTO | |
X | RADIO VHF | |
OTROS... | ||
ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
0 |