|
|
||
| ESCUELA DE PARAMOTOR "VOLÁ" | ||
|
PRESIDENTE CONTACTO: |
OSCAR BAEZ |
![]() |
| ACTIVIDADES | |||
|
|
|
|
|
|
PARAMOTOR FEDERADO |
PARAMOTOR BAUTISMOS |
PARATRIKE |
PARATRIKE BAUTISMOS |
|
SERVICIOS |
|
|
|
OBLIGACIONES EN VUELO |
| |
| DATOS DEL LUGAR DE VUELO Y CONTACTOS | ||
|
NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): |
ESCUELA DE PARAMOTOR "VOLÁ" |
|
| NOMBRE FANTASÍA, (si difiere con el nombre del Club): | ADMA | |
| NOMBRE DEL PRESIDENTE / RESPONSABLE / CONTACTO: | JUAN RODRIGUEZ | |
| TELÉFONO DEL CONTACTO: | 1142775454 | |
| WEB: | WWW.CLUBICARUS.COM.AR | |
| WHATSAPP DE CONTACTO: | 1142775454 | |
| MAIL: | INFO@ICARUS.COM.AR | |
| FACEBOOK: | https://www.facebook.com/icarus | |
| DATOS DE UBICACIÓN | ||
| DIRECCIÓN: | Ruta 41 y Ruta 215 | |
| CIUDAD: | Monte | |
| PROVINCIA: | Buenos Aires | |
| COORDENADAS: | 35°26'18.8"S 58°46'50.9"W | |
| LINK GOOGLE MAPS: | https://goo.gl/maps/xRZoFRaByW42 | |
| OTROS DATOS DE UBICACIÓN: | Cerca de la Rotonda. | |
| SOBRE EL LUGAR DE VUELO | ||
| ¿QUÉ TIPO DE AGRUPACIÓN ES?: |
X |
ASOCIACIÓN |
|
|
CLUB | |
|
X |
AMIGOS PILOTOS REUNIDOS EN UN PREDIO | |
|
|
ZONA TURÍSTICA APTA PARA VUELO | |
|
|
ZONA DE VUELO CASUAL | |
|
|
OTROS... | |
| ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
| ¿TIPO DE PISTA? | Campo | |
| COORDENADAS DESPEGUE: | 35°26'18.8"S 58°46'50.9"W | |
| COORDENADAS ATERRIZAJE: | 35°26'18.8"S 58°46'50.9"W | |
|
TECHO MÁXIMO DE
VUELO CONFORME A SU ZONA (En metros o pies). |
1000 mts. | |
| COORDENADAS CAJÓN DE VUELO | 35°26'26.20"S 58°47'20.66"O ---- 35°25'59.22"S 58°47'54.38"O --- 35°25'26.56"S 58°45'9.04"O ---- 35°26'54.27"S 58°44'34.56"O | |
| ACTIVIDADES | ||
| ACTIVIDADES PRINCIPALES: | PARAPENTE | |
|
X |
PARAMOTOR | |
|
X |
PARATRIKE | |
| ALA DELTA | ||
| TRIKE | ||
| ULTRALIVIANOS | ||
| OTRAS... | ||
| ESPECIFIQUE "OTRAS"... | ||
| ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS | X | VUELO DE PILOTOS |
| X | ESCUELA / INSTRUCCIÓN / ADAPTACIÓN | |
| X | VUELOS BAUTISMOS | |
| DEPORTIVO / COMPETENCIAS | ||
| X | OCIO | |
| TORNEADA EN LLANO (PARA PARAPENTE) | ||
| VUELO DE MONTAÑA | ||
| OTROS... | ||
| ESPECIFIQUE "OTROS"... | ||
| ACTIVIDADES COMERCIALES "NO RELACIONADAS" | Ninguna | |
| EN EL PREDIO PUEDEN VOLAR Y/O ASISTIR... | SÓLO PILOTOS ASOCIADOS | |
| X | OTROS PILOTOS | |
| X | PÚBLICO EN GENERAL | |
| Otros | ||
| SERVICIOS ESPECÍFICOS | ||
| POSEE EQUIPO DE RESCATE?: | X | |
| POSEE LUGAR PARA HANGARAJE DE EQUIPOS?: | X | |
| POSEE TRANSRECEPTOR DE LARGO ALCANCE? | X | |
| PROVEE COMBUSTIBLE / ACEITE? | ||
| POSEE TALLER DE REPARACIÓN OCASIONAL DE EQUIPOS? | ||
| POSEE MATAFUEGOS EN EL CAMPO DE VUELO? | X | |
| A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 5 kms. | |
| EMERGENCIAS | ||
| TELÉFONO DE EMERGENCIAS MÉDICAS LOCALES: | 107 | |
| DISTANCIA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANA? (En Kms, con decimales). | 10 kms | |
| CENTRO DE SALUD PÚBLICA MÁS CERCANO: | Hospital de Monte | |
| NÚMERO DE POLICÍA LOCAL: | 911 | |
| TELÉFONO DE BOMBEROS LOCAL: | 111 | |
| SERVICIOS NO ESPECÍFICOS DEL PREDIO | ||
| POSEE ZONA PARA CARPAS? | ||
| POSEE ZONA PARA MOTOR HOME? | X | |
| TIENE BUFFET, PROVEEDURÍA O RESTAURANT? | ||
|
POSEE MESAS Y
SILLAS? (Camping o símil) |
||
| SECTORES APTOS PARA HACER ASADOS (O símil) | ||
| POSEE BAÑOS? | ||
| POSEE DUCHAS? | ||
| POSEE ILUMINACIÓN NOCTURNA O ALIMENT. 220 Vac? | ||
| POSEE SECTORES DE SOMBRA Y/O QUINCHO? | X | |
| EL PREDIO, ¿ES APTO PARA NIÑOS "CONTROLADOS"? | X | |
| POSEE JUEGOS O ACTIVIDADES PARA NIÑOS? | ||
| POSEE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO LIBRE DE RIESGOS? | X | |
| POSEE PISCINA? | ||
| POSEE AGUA POTABLE EN EL PREDIO? | ||
| POSEE WIFI? | ||
| POSEE EN LA ZONA CONEXIÓN DE DATOS PARA CELULARES DE LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS? | X | MOVISTAR |
| X | PERSONAL | |
| CLARO | ||
| NEXTEL | ||
| SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS AL PREDIO? | X | |
| TELÉFONO DE CONTACTO, MAIL O WEB DE TURISMO LOCAL. | www.turismomonte.com.ar | |
| POSEE ALOJAMIENTO PROPIO PARA PERNOCTAR? | No | |
| SI POSEE Y TIENE PUBLICIDAD DE ÉSTE, ESPECIFIQUE: | ||
| ALOJAMIENTO MÁS CERCANO? (En kilómetros) | 10 | |
| ALOJAMIENTO RECOMENDADO: | Hotel Monte | |
| REGLAS Y NORVATIVAS INTERNAS | ||
| PROHIBICIONES PARA PILOTOS: | X | CASCO |
| OBLIGATORIEDAD DE USO DE: | X | PARACAÍDAS DE EMERGENCIA |
| X | LICENCIA DE PILOTO | |
| X | RADIO VHF | |
| OTROS... | ||
| ESPECIFIQUE "OTROS" | ||
| DESCRIPCIÓN BREVE DE VUESTRO LUGAR DE VUELO | ||
| Es un lugar abierto sin tendido de cables ni árboles altos. | ||
|
UBICACIÓN |
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|